آلة وسم الليزر
مواد قابلة للتطبيق
تستخدم آلة وسم ألياف الليزر في تمييز المعادن والسبائك (الحديد والنحاس والألومنيوم والمغنيسيوم والزنك وجميع المعادن الأخرى) والبلاستيك والمعادن النادرة والسبائك (الذهب والفضة والتيتانيوم) وأكاسيد المعادن (قد يكون أكسيد المعادن) ، المعالجة السطحية الخاصة (الفوسفات ، أنودة الألومنيوم ، طلاء السطح) ، مادة ABS (غلاف الأجهزة الكهربائية ، الضروريات اليومية) ، الحبر (مفاتيح شفافة ، منتجات الطباعة) ، راتنجات الايبوكسي (المكونات الإلكترونية ، التغليف ، طبقة العزل).
معامل
HT-10 | HT-20 | HT-30 | |
قوة الليزر | 10W | 20W | 30W |
الليزر الطول الموجي | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
طول الألياف | 2.5m | 2.5m | 2.5m |
وحدة الليزر باستخدام الحياة | 100,000 ساعة | 100,000 ساعة | 100,000 ساعة |
سرعة التسويق | <= 12000 مم / ثانية تعتمد سرعة تمييز الأحرف وسرعة خط الإنتاج على المواد وحجم الشخصية وجودة العلامة المطلوبة | ||
سرعة التسويق | 2-3 digital(2*3mm)/ 0.01s | 3-5 digital(2*3mm)/ 0.01s | 5-8 digital(2*3mm)/ 0.01s |
عمق التسويق | 0.01-0.2MM | 0.01-0.2MM | 0.01-0.5mm |
MIN. عرض الخط | 0.01MM | 0.01MM | 0.01MM |
MIN. حرف الارتفاع | 0.2MM | 0.2MM | 0.2MM |
حفظ الملفات | (110 * 110mm (البعد البؤري f = 160mm) | (110 * 110mm (البعد البؤري f = 160mm) اختياري 175mm lens | (110 * 110mm (البعد البؤري f = 160mm) اختياري عدسة 175mm ، عدسة 250mm |
POWER SUPPLY | 220V 50HZ / 2A | 220V 50HZ / 2A | 220V 50HZ / 2A |
استهلاك الطاقة | 300 W / ساعات | 800W / ساعة | 1000W / ساعة |
تبريد | AIR | AIR | AIR |
وضع | قوة حمراء مرئية | قوة حمراء مرئية | قوة حمراء مرئية |
درجة حرارة التشغيل | 25 إلى 28 ℃ | 25 إلى 28 ℃ | 25 إلى 28 ℃ |
الرطوبة | 5٪ إلى 75٪ (بدون تكاثف) | 5٪ إلى 75٪ (بدون تكاثف) | 5٪ إلى 75٪ (بدون تكاثف) |
Galvanomotor
تأثير علامات جيدة ، لا تشويه.
Scann مرآة
ضوء جيد وإضاءة موحدة
رفع رمح
عالية الدقة وتحديد المواقع سهلة.